集团研究
集团经营、品牌矩阵、营收与财务表现。
集团营收与财务对比
近三年与季度表现 · 人民币亿元
| 序号 | 集团企业 | 2023年营收 | 2024年营收 | 2025年营收 | 第四季度营收 | 上半年营收 | 累计营收 | 营收同比 | 归母净利润 | 归母净利率 | 归母净利润同比 | 经营现金流净额 | 研发投入 / 费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀莱雅集团 ↗A股上市披露 2026-04-22 | 89.0457 | 107.7841 | 105.9743 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | -1.68% | 14.9775 | 14.13% | — | 21.9315 | 未披露 |
| 2 | 上美股份 ↗港股上市披露 2026-03-26 | 41.9073 | 67.9252 | 91.778 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | +35.12% | 11.0257 | 12.01% | — | 未披露 | 2.247 |
| 3 | 上海家化 ↗A股上市披露 2026-03-26 | 65.976 | 56.7851 | 63.1733 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | +11.25% | 2.6758 | 4.24% | — | 8.0136 | 未披露 |
| 4 | 巨子生物 ↗港股上市披露 2026-04-29 | 35.2414 | 55.3881 | 55.1851 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | -0.37% | 19.1484 | 34.70% | — | 17.8062 | 0.888 |
| 5 | 贝泰妮 ↗A股上市披露 2026-04-27 | 55.2217 | 57.3587 | 53.5864 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | -6.58% | 5.0572 | 9.44% | — | 9.766 | 未披露 |
| 6 | 毛戈平 ↗港股上市披露 2026-03-26 | 28.8596 | 38.8469 | 50.5046 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | +30.01% | 12.0409 | 23.84% | — | 11.9943 | 未披露 |
| 7 | 水羊股份 ↗A股上市披露 2026-04-24 | 44.9311 | 42.3723 | 49.7728 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | +17.47% | 1.4835 | 2.98% | — | 5.71 | 未披露 |
| 8 | 逸仙电商 ↗美股上市披露 2026-03-02 | 34.1477 | 33.9341 | 42.9812 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | +26.66% | -0.8087 | -1.88% | — | -0.947 | 1.373 |
| 9 | 华熙生物 ↗A股上市披露 2026-04-23 | 60.7592 | 53.7077 | 41.9909 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | -21.82% | 2.9206 | 6.96% | — | 6.2745 | 未披露 |
| 10 | 福瑞达 ↗A股上市披露 2026-04-03 | 45.7875 | 39.8258 | 36.509 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | -8.33% | 1.8775 | 5.14% | — | 2.7622 | 未披露 |
| 11 | 丸美生物 ↗A股上市披露 2026-04-01 | 22.2559 | 29.6977 | 34.5932 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | +16.48% | 2.4724 | 7.15% | — | 2.7388 | 未披露 |
| 12 | 林清轩 ↗港股上市披露 2026-04-17 | 8.05 | 12.0964 | 24.4954 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | +102.50% | 3.6037 | 14.71% | — | 4.1045 | 未披露 |
| 13 | 敷尔佳 ↗A股上市披露 2026-04-23 | 19.335 | 20.1698 | 18.9315 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | -6.14% | 4.3267 | 22.85% | — | 3.6652 | 未披露 |
| 14 | 润本股份 ↗A股上市披露 2026-04-23 | 10.3295 | 13.1818 | 15.4479 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | +17.19% | 3.145 | 20.36% | — | 2.7526 | 未披露 |
| 15 | 名臣健康 ↗A股上市披露 2026-04-28 | 16.3757 | 13.8025 | 15.1445 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | +9.72% | 0.2831 | 1.87% | — | 0.8765 | 未披露 |
| 16 | 拉芳家化 ↗A股上市披露 2026-04-28 | 8.5979 | 8.8872 | 8.1831 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | -7.92% | -0.3115 | -3.81% | — | 0.7255 | 未披露 |
| — | 佩莱集团 ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 半亩花田集团 ↗资本化进程 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 卡姿兰集团 ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 植物医生 ↗资本化进程 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 橘宜集团 ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 欧诗漫集团 ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 海尼集团 ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 环亚集团 ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 百雀羚集团 ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 相宜本草 ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 立白科技集团(美妆个护) ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 美尚股份 ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 自然堂集团 ↗资本化进程 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 谷雨集团 ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 阿道夫集团 ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
| — | 雅丽洁集团 ↗非上市 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | — | 未披露 | — | — | 未披露 | 未披露 |
共 32 家集团
集团合并口径,不等同旗下单个品牌。季度栏为单季营收,右侧指标对应所选报告期;半年数据不拆分估算。已披露累计数据可按差额计算单季,并标注“差额计算”。“未披露”不代表0,口径冲突标“待核实”;上年亏损或缺少可比数据时同比为“—”。研发指标沿用各企业披露口径,具体说明及数据可在后台集团研究的财务表维护。
每次展示18项,向下浏览查看更多